Našou mzdovou kalkulačkou si viete rýchlo a presne vypočítať, koľko peňazí vám zostane v čistom po odpočítaní všetkých povinných odvodov a daní z vašej hrubej mzdy. S týmto jednoduchým nástrojom získate jasný prehľad o vašom čistom príjme a rozložení odvodov, vrátane príspevkov od vášho zamestnávateľa. Ideálny pomocník pre každého, kto chce mať prehľad o podrobnostiach svojej mzdy.
Hrubá mzda:
Pracujem aj niekde inde:
neuplatňujem si nezdaniteľnú časť uplatňujem si nezdaniteľnú časť
neuplatňujem si nezdaniteľnú časť uplatňujem si nezdaniteľnú časť
| Popis | Zamestnanec | Zamestnávateľ |
|---|---|---|
| Vymeriavací základ | ||
| Nemocenské poistenie (1,4%/1,4%) | ||
| Starobné poistenie (4%/14%) | ||
| Invalidné poistenie (3%/3%) | ||
| Poistenie v nezamestnanosti (1%/1%) | ||
| Garančný fond (0%/0,25%) | ||
| Rezervný fond (0%/4,75%) | ||
| Úrazové poistenie (0%/0,8%) | ||
| Sociálne poistenie spolu (9,4%/25,2%) | ||
| Zdravotné poistenie spolu (4%/11%) | ||
| Odvody spolu | ||
| Mesačný základ dane | ||
| Daň z príjmu 19% | ||
| Čistý príjem zamestnanca: | ||
| Cena práce: |